
Danilo Catellani
25 de mai. de 2026
PORTARIA SRE 09/2026 – Produtos Excluídos em vigor a partir de 1 de Julho de 2026
1. Anexo III – Cerveja, chope, refrigerante, Água e outras bebidas (Portaria CAT 68/19)
itens 3, 3.1, 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6, 7, 8, 20 e 21 do Anexo III;
Item | NCM/SH | CEST | Descrição |
3 | 2201.10.00 | 03.003.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em embalagem de vidro, não retornável, com capacidade de até 300 ml |
3.1 | 2201.10.00 2201.90.00 | 03.003.01 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em embalagem de vidro descartável |
5 | 2201.10.00 2201.90.00 | 03.005.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em copo plástico descartável |
5.1 | 2201.10.00 2201.90.00 | 03.005.01 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em copo plástico descartável |
5.2 | 2201.10.00 | 03.005.02 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em jarra descartável |
5.3 | 2201.10.00 2201.90.00 | 03.005.03 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em jarra descartável |
5.4 | 2201.10.00 2201.90.00 | 03.005.04 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em demais embalagens descartáveis |
5.5 | 2201.10.00 2201.90.00 | 03.005.05 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em demais embalagens descartáveis |
6 | 2201 | 03.006.00 | Outras águas minerais, gasosa ou não, ou potável, naturais; exceto as classificadas no CEST 03.003.00, 03.003.01, 03.005.00, 03.005.01 a 03.005.05, 03.024.00 e 03.025.00 |
7 | 2202.10.00 | 03.007.00 | Água aromatizada artificialmente, exceto os refrescos e refrigerantes |
8 | 2202.99.00 | 03.008.00 | Outras águas minerais, gasosa ou não, ou potável, naturais, inclusive gaseificadas ou aromatizadas artificialmente, exceto os refrescos e refrigerantes |
2. Anexo IV - Sorvete e preparado para fabricação de sorvete em máquina
Item | NCM/SH | CEST | Descrição |
1 | 2105.00 | 23.001.00 | Sorvetes de qualquer espécie |
2 | 1806 1901 2106 0404 | 23.002.00 | Preparados para fabricação de sorvete em máquina |
3. Anexo XVII - Materiais de Construção e Congêneres; Item 27
Item | NCM/SH | CEST | Descrição |
27 | 6905 | 10.028.00 | Telhas, elementos de chaminés, condutores de fumaça, ornamentos arquitetônicos, de cerâmica, e outros produtos cerâmicos para uso na construção |
4. Anexo XIX - Produtos de Papelaria e Papel
Item | NCM/SH | CEST | Descrição |
1 | 3213.10.00 | 19.001.00 | Tinta guache |
2 | 3916.20.00 | 19.002.00 | Espiral - perfil para encadernação, de plástico e outros materiais classificados nas posições 3901 a 3914 |
3 | 3916.10.00 3916.90 | 19.003.00 | Outros espirais - perfil para encadernação, de plástico e outros materiais classificados nas posições 3901 a 3914 |
4 | 3926.10.00 | 19.004.00 | Artigos de escritório e artigos escolares de plástico e outros materiais classificados nas posições 3901 a 3914, exceto estojos |
5 | 4202.1 4202.9 | 19.005.00 | Maletas e pastas para documentos e de estudante, e artefatos semelhantes |
6 | 4202.1 4202.9 | 19.005.01 | Baús, malas e maletas para viagem |
7 | 3926.90.90 | 19.006.00 | Prancheta de plástico |
8 | 4802.20.90 4811.90.90 | 19.007.00 | Bobina para fax |
9 | 4802.54.9 | 19.008.00 | Papel seda |
10 | 4802.54.99 4802.57.99 4816.20.00 | 19.009.00 | Bobina para máquina de calcular, PDV ou equipamentos similares |
11 | 4802.56.9 4802.57.9 4802.58.9 | 19.010.00 | Cartolina escolar e papel cartão, brancos e coloridos, cortados em folhas em que um lado seja inferior ou igual a 500 mm e o outro inferior ou igual a 700 mm, quando não dobradas, e peso igual ou superior a 120g/m²; recados autoadesivos (LP note); papéis de presente; todos cortados em tamanho pronto para uso escolar e doméstico |
12 | 3703.10.10 3703.10.29 3703.20.00 3703.90.10 3704.00.00 4802.20.00 | 19.011.00 | Papel fotográfico, exceto: (i) os papéis fotográficos emulsionados com haleto de prata tipo brilhante, matte ou lustre, em rolo e, com largura igual ou superior a 102 mm e comprimento inferior ou igual a 350 m, (ii) os papéis fotográficos emulsionados com haleto de prata tipo brilhante ou fosco, em folha e com largura igual ou superior a 152 mm e comprimento inferior ou igual a 307 mm, (iii) papel de qualidade fotográfica com tecnologia “Thermo-autochrome”, que submetido a um processo de aquecimento seja capaz de formar imagens por reação química e combinação das camadas cyan, magenta e amarela |
13 | 4810.13.90 | 19.012.00 | Papel almaço |
14 | 4816.90.10 | 19.013.00 | Papel hectográfico |
15 | 3920.20.19 | 19.014.00 | Papel celofane e tipo celofane |
16 | 4806.20.00 | 19.015.00 | Papel impermeável |
17 | 4808.10.00 | 19.016.00 | Papel crepon |
18 | 4810.22.90 | 19.017.00 | Papel fantasia |
19 | 4809 4816 | 19.018.00 | Papel-carbono, papel autocopiativo (exceto os vendidos em rolos de diâmetro igual ou superior a 60 cm e os vendidos em folhas de formato igual ou superior a 60 cm de altura e igual ou superior a 90 cm de largura) e outros papéis para cópia ou duplicação (incluídos os papéis para estênceis ou para chapas ofsete), estênceis completos e chapas ofsete, de papel, em folhas, mesmo acondicionados em caixas |
20 | 4817 | 19.019.00 | Envelopes, aerogramas, bilhetes-postais não ilustrados e cartões para correspondência, de papel ou cartão, caixas, sacos e semelhantes, de papel ou cartão, contendo um sortido de artigos para correspondência |
21 | 4820.10.00 | 19.020.00 | Livros de registro e de contabilidade, blocos de notas, de encomendas, de recibos, de apontamentos, de papel para cartas, agendas e artigos semelhantes |
22 | 4820.20.00 | 19.021.00 | Cadernos |
23 | 4820.30.00 | 19.022.00 | Classificadores, capas para encadernação (exceto as capas para livros) e capas de processos |
24 | 4820.40.00 | 19.023.00 | Formulários em blocos tipo “manifold”, mesmo com folhas intercaladas de papel-carbono |
25 | 4820.50.00 | 19.024.00 | Álbuns para amostras ou para coleções |
26 | 4820.90.00 | 19.025.00 | Pastas para documentos, outros artigos escolares, de escritório ou de papelaria, de papel ou cartão e capas para livros, de papel ou cartão |
27 | 4909.00.00 | 19.026.00 | Cartões postais impressos ou ilustrados, cartões impressos com votos ou mensagens pessoais, mesmo ilustrados, com ou sem envelopes, guarnições ou aplicações (conhecidos como cartões de expressão social - de época/sentimento) |
28 | 9608.10.00 | 19.027.00 | Canetas esferográficas |
29 | 9608.20.00 | 19.028.00 | Canetas e marcadores, com ponta de feltro ou com outras pontas porosas |
30 | 9608.30.00 | 19.029.00 | Canetas tinteiro |
31 | 9608 | 19.030.00 | Outras canetas; sortidos de canetas |
32 | 4802.56 | 19.031.00 | Papel cortado “cutsize” (tipo A3, A4, ofício I e II, carta e outros) |
33 | 5210.59.90 | 19.032.00 | Papel camurça |
34 | 7607.11.90 | 19.033.00 | Papel laminado e papel espelho |
PORTARIA SRE 19/2026 – Produtos Excluídos
Em vigor a partir de 1 de Agosto de 2026
1. Anexo XVII – Materiais de Construção e Congêneres (Portaria CAT 68/19)
Item 62 revogado:
Item | NCM/SH | CEST | Descrição |
62 | 7411.10.10 | 10.064.00 | Tubos de cobre e suas ligas, para instalações de água quente e gás, para uso na construção |
Item 51 do Anexo Único da Portaria SRE 88/25 – Base de Cálculo (Materiais de Construção):
Item | NCM/SH | CEST | Descrição |
51 | 7411.10.10 | 10.064.00 | Tubos de cobre e suas ligas, para instalações de água quente e gás, para uso na construção civil (IVA-ST de 67% revogado) |
2. Anexo XXII – Produtos Eletrônicos, Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos
(Portaria CAT 68/19)
Item | NCM/SH | CEST | Descrição |
11 | 8421.12 | 21.011.00 | Secadoras de roupa de uso doméstico |
12 | 8421.19.90 | 21.012.00 | Outras secadoras de roupas e centrífugas de uso doméstico |
13 | 8418.69.31 | 21.013.00 | Bebedouros refrigerados para água |
14 | 8421.9 | 21.014.00 | Partes das secadoras de roupas e centrífugas de uso doméstico e dos aparelhos para filtrar ou depurar água |
19 | 8450.11.00 | 21.019.00 | Máquinas de lavar roupa até 10 kg, inteiramente automáticas, de uso doméstico |
20 | 8450.12.00 | 21.020.00 | Outras máquinas de lavar roupa com secador centrífugo incorporado, de uso doméstico |
21 | 8450.19.00 | 21.021.00 | Outras máquinas de lavar roupa de uso doméstico |
22 | 8450.20 | 21.022.00 | Máquinas de lavar roupa acima de 10 kg, de uso doméstico |
24 | 8451.21.00 | 21.024.00 | Máquinas de secar de uso doméstico até 10 kg |
25 | 8451.29.90 | 21.025.00 | Outras máquinas de secar de uso doméstico |
26 | 8451.90 | 21.026.00 | Partes de máquinas de secar de uso doméstico |
27 | 8452.10.00 | 21.027.00 | Máquinas de costura de uso doméstico |
39 | 8508 | 21.040.00 | Aspiradores |
40 | 8509 | 21.041.00 | Aparelhos eletromecânicos de motor elétrico incorporado, de uso doméstico e suas partes |
41 | 8509.80.10 | 21.042.00 | Enceradeiras |
42 | 8516.10.00 | 21.043.00 | Chaleiras elétricas |
43 | 8516.40.00 | 21.044.00 | Ferros elétricos de passar |
45 | 8516.60.00 | 21.046.00 | Outros fornos; fogareiros, grelhas e assadeiras (exceto portáteis) |
46 | 8516.60.00 | 21.047.00 | Outros fornos; fogareiros, grelhas e assadeiras portáteis |
47 | 8516.71.00 | 21.048.00 | Cafeteiras elétricas |
48 | 8516.72.00 | 21.049.00 | Torradeiras elétricas |
49 | 8516.79 | 21.050.00 | Outros aparelhos eletrotérmicos de uso doméstico |
50 | 8516.90.00 | 21.051.00 | Partes dos aparelhos eletrotérmicos da posição 85.16 (chaleiras, ferros, fornos etc.) |
89 | 8414.5 | 21.088.00 | Ventiladores (exceto os de uso agrícola e do CEST 21.088.01) |
89.1 | 8414.59.10 | 21.088.01 | Microventiladores com área de carcaça inferior a 90 cm2 |
90 | 8414.60.00 | 21.090.00 | Coifas com dimensão horizontal máxima não superior a 120 cm |
91 | 8414.90.20 | 21.091.00 | Partes de ventiladores ou coifas aspirantes |
99 | 8421.21.00 | 21.098.01 | Outros aparelhos elétricos para filtrar ou depurar água |
100 | 8424.30.10 8424.30.90 8424.90.90 | 21.099.00 | Lavadora de alta pressão e suas partes |
101 | 8467.21.00 | 21.100.00 | Furadeiras elétricas |
102 | 8516.2 | 21.101.00 | Aparelhos elétricos para aquecimento de ambientes |
109 | 8423.10.00 | 21.108.00 | Balanças de uso doméstico |
PORTARIA SRE 20/2026 – Produtos Excluídos
Em vigor a partir de 1 de Agosto de 2026
1. Anexo XII – Ração Animal (Portaria CAT 68/19)
Item | NCM/SH | CEST | Descrição |
1 | 2309 | 22.001.00 | Ração tipo "pet" para animais domésticos |
2. Anexo XIII – Produtos de Limpeza (Portaria CAT 68/19)
Item | NCM/SH | CEST | Descrição |
1 | 2828.90.11 2828.90.19 3206.41.00 3402.50.00 3808.94.19 | 11.001.00 | Água sanitária, branqueador e outros alvejantes |
2 | 3401.20.90 3808.94.19 | 11.002.00 | Sabões, desinfetantes e sanitizantes em pó, flocos, palhetas, grânulos ou outras formas semelhantes, para lavar roupas |
3 | 3401.20.90 3808.94.19 | 11.003.00 | Sabões, desinfetantes e sanitizantes líquidos para lavar roupas |
4 | 3402.50.00 | 11.004.00 | Detergentes em pó, flocos, palhetas, grânulos ou outras formas semelhantes, inclusive adicionados de propriedades desinfetantes ou sanitizantes |
5 | 3402.50.00 | 11.005.00 | Detergentes líquidos, exceto para lavar roupa |
6 | 3402.50.00 | 11.006.00 | Detergente líquido para lavar roupa, inclusive adicionados de propriedades desinfetantes ou sanitizantes |
7 | 3402 | 11.007.00 | Outros agentes orgânicos de superfície; preparações tensoativas, preparações para lavagem e preparações para limpeza (inclusive multiuso e limpadores), mesmo contendo sabão; em embalagem ≤ 50 litros ou 50 kg |
8 | 3809.91.90 | 11.008.00 | Amaciante/suavizante |
9 | 3924.10.00 3924.90.00 6805.30.10 6805.30.90 | 11.009.00 | Esponjas para limpeza |
11 | 2207 2208.90.00 | 11.010.00 | Álcool etílico para limpeza |
12 | 7323.10.00 | 11.011.00 | Esponjas e palhas de aço; esponjas para limpeza, polimento ou uso semelhantes; todas de uso doméstico |
13 | 3923.2 | 11.012.00 | Sacos de lixo de conteúdo igual ou inferior a 100 litros |
* A Portaria SRE 57/25 também revoga regras sobre base de cálculo relacionadas aos itens acima.
